Стресс — это лишь то, насколько сегодняшнее значение стоит между «нормой» (0) и «кризисом» (100): фиксированная калиброванная шкала, а не приговор. Он измеряет давление, а не предсказывает крах.
«Нефть Brent» сейчас 97.95 $/барр, что соответствует стрессу 0/100 — глубоко в спокойной зоне.
За наблюдаемый период стресс держится ровно (изменение +0.0 п.).
Значение получено из официальной статистики; достоверность — высокая. Как считается: Мировая цена нефти Brent, ориентир для всего рынка (обновляется автоматически, рыночный фид).
История накапливается с момента запуска — график появится, когда наберётся достаточно ежедневных значений.
| Дата | Значение | Стресс |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | 97.95 $/барр | 0 |
| 2026-11-05 | 97.41 $/барр | 0 |
| 2026-11-04 | 94.65 $/барр | 0 |
| 2026-11-03 | 103.32 $/барр | 0 |
| 2026-11-02 | 104.32 $/барр | 0 |
| 2026-10-31 | 113.43 $/барр | 0 |
| 2026-10-30 | 117.64 $/барр | 0 |
| 2026-10-29 | 113.89 $/барр | 0 |
| 2026-10-28 | 116.22 $/барр | 0 |
| 2026-10-27 | 113.71 $/барр | 0 |
| 2026-10-26 | 116.5 $/барр | 0 |
| 2026-10-24 | 111.7 $/барр | 0 |
| Период | $/bbl | Стресс |
|---|---|---|
| 2021-01 | 55.88 | 73 |
| 2021-02 | 66.13 | 47 |
| 2021-03 | 63.54 | 54 |
| 2021-04 | 67.25 | 44 |
| 2021-05 | 69.63 | 38 |
| 2021-06 | 75.13 | 25 |
| 2021-07 | 76.33 | 22 |
| 2021-08 | 72.99 | 30 |
| 2021-09 | 78.52 | 16 |
| 2021-10 | 84.38 | 2 |
| 2021-11 | 70.57 | 36 |
| 2021-12 | 77.78 | 18 |
| 2022-01 | 91.21 | 0 |
| 2022-02 | 100.99 | 0 |
| 2022-03 | 107.91 | 0 |
| 2022-04 | 109.34 | 0 |
| 2022-05 | 122.84 | 0 |
| 2022-06 | 114.81 | 0 |
| 2022-07 | 110.01 | 0 |
| 2022-08 | 96.49 | 0 |
| 2022-09 | 87.96 | 0 |
| 2022-10 | 94.83 | 0 |
| 2022-11 | 85.43 | 0 |
| 2022-12 | 85.91 | 0 |
| 2023-01 | 84.49 | 1 |
| 2023-02 | 83.89 | 3 |
| 2023-03 | 79.77 | 13 |
| 2023-04 | 79.54 | 14 |
| 2023-05 | 72.66 | 31 |
| 2023-06 | 74.9 | 25 |
| 2023-07 | 85.56 | 0 |
| 2023-08 | 86.86 | 0 |
| 2023-09 | 95.31 | 0 |
| 2023-10 | 87.41 | 0 |
| 2023-11 | 82.83 | 5 |
| 2023-12 | 77.04 | 20 |
| 2024-01 | 81.71 | 8 |
| 2024-02 | 83.62 | 3 |
| 2024-03 | 87.48 | 0 |
| 2024-04 | 87.86 | 0 |
| 2024-05 | 81.62 | 8 |
| 2024-06 | 86.41 | 0 |
| 2024-07 | 80.72 | 11 |
| 2024-08 | 78.8 | 16 |
| 2024-09 | 71.77 | 33 |
| 2024-10 | 73.16 | 30 |
| 2024-11 | 72.94 | 30 |
| 2024-12 | 74.64 | 26 |
| 2025-01 | 76.76 | 21 |
| 2025-02 | 73.18 | 30 |
| 2025-03 | 74.74 | 26 |
| 2025-04 | 63.12 | 55 |
| 2025-05 | 63.9 | 53 |
| 2025-06 | 67.61 | 44 |
| 2025-07 | 72.53 | 31 |
| 2025-08 | 68.12 | 42 |
| 2025-09 | 67.02 | 45 |
| 2025-10 | 65.07 | 50 |
| 2025-11 | 63.2 | 54 |
| 2025-12 | 60.85 | 60 |
| 2026-01 | 70.69 | 36 |
| 2026-02 | 72.48 | 31 |
| 2026-03 | 118.35 | 0 |
| 2026-04 | 114.01 | 0 |
| 2026-05 | 92.05 | 0 |
| 2026-06 | 72.92 | 30 |
| 2026-07 | 90.12 | 0 |
| 2026-08 | 90.49 | 0 |
| 2026-09 | 107.23 | 0 |
Месячные значения на конец периода из дневного рыночного ряда — реальные наблюдения, без интерполяции. Источник: Yahoo Finance, фьючерс Brent ближайшего месяца (BZ=F), дневное закрытие