Стресс — это лишь то, насколько сегодняшнее значение стоит между «нормой» (0) и «кризисом» (100): фиксированная калиброванная шкала, а не приговор. Он измеряет давление, а не предсказывает крах.
«Индекс МосБиржи (IMOEX)» сейчас 2463.34 пункты, что соответствует стрессу 69/100 — повышенное давление, ближе к кризисному концу шкалы.
За наблюдаемый период стресс вырос на 12.4 п. За сутки — -0.2 п.
Значение получено из официальной статистики; достоверность — средняя. Как считается: Главный индекс Московской биржи (обновляется автоматически, MOEX ISS). Рынок изолирован, без иностранных инвесторов, поэтому сигнал приглушённый.
| Дата | Значение | Стресс |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | 2463.34 пункты | 69 |
| 2026-11-05 | 2460.91 пункты | 69 |
| 2026-11-04 | 2442.1 пункты | 70 |
| 2026-11-03 | 2445.39 пункты | 70 |
| 2026-11-02 | 2459.79 пункты | 69 |
| 2026-11-01 | 2515.89 пункты | 66 |
| 2026-10-31 | 2510.64 пункты | 66 |
| 2026-10-30 | 2518.44 пункты | 65 |
| 2026-10-29 | 2493.73 пункты | 67 |
| 2026-10-28 | 2527.66 пункты | 65 |
| 2026-10-27 | 2510.23 пункты | 66 |
| 2026-10-26 | 2493.87 пункты | 67 |
| Период | пунктов | Стресс |
|---|---|---|
| 2021-01 | 3277.08 | 15 |
| 2021-02 | 3346.64 | 10 |
| 2021-03 | 3541.72 | 0 |
| 2021-04 | 3544 | 0 |
| 2021-05 | 3721.63 | 0 |
| 2021-06 | 3841.85 | 0 |
| 2021-07 | 3771.58 | 0 |
| 2021-08 | 3918.96 | 0 |
| 2021-09 | 4103.52 | 0 |
| 2021-10 | 4150 | 0 |
| 2021-11 | 3890.59 | 0 |
| 2021-12 | 3787.26 | 0 |
| 2022-01 | 3530.38 | 0 |
| 2022-02 | 2470.48 | 69 |
| 2022-03 | 2703.51 | 53 |
| 2022-04 | 2445.17 | 70 |
| 2022-05 | 2355.75 | 76 |
| 2022-06 | 2204.85 | 86 |
| 2022-07 | 2213.81 | 86 |
| 2022-08 | 2400.08 | 73 |
| 2022-09 | 1957.31 | 100 |
| 2022-10 | 2166.61 | 89 |
| 2022-11 | 2174.53 | 88 |
| 2022-12 | 2154.12 | 90 |
| 2023-01 | 2225.6 | 85 |
| 2023-02 | 2253.16 | 83 |
| 2023-03 | 2450.67 | 70 |
| 2023-04 | 2634.94 | 58 |
| 2023-05 | 2717.64 | 52 |
| 2023-06 | 2797.37 | 47 |
| 2023-07 | 3073.5 | 28 |
| 2023-08 | 3227.99 | 18 |
| 2023-09 | 3133.26 | 24 |
| 2023-10 | 3200.97 | 20 |
| 2023-11 | 3165.79 | 22 |
| 2023-12 | 3099.11 | 27 |
| 2024-01 | 3214.19 | 19 |
| 2024-02 | 3256.8 | 16 |
| 2024-03 | 3332.53 | 11 |
| 2024-04 | 3469.83 | 2 |
| 2024-05 | 3217.19 | 19 |
| 2024-06 | 3154.36 | 23 |
| 2024-07 | 2942.68 | 37 |
| 2024-08 | 2650.32 | 57 |
| 2024-09 | 2857.56 | 43 |
| 2024-10 | 2560.2 | 63 |
| 2024-11 | 2578 | 62 |
| 2024-12 | 2883.04 | 41 |
| 2025-01 | 2948.1 | 37 |
| 2025-02 | 3200.48 | 20 |
| 2025-03 | 3013.36 | 32 |
| 2025-04 | 2918.47 | 39 |
| 2025-05 | 2828.83 | 45 |
| 2025-06 | 2847.38 | 44 |
| 2025-07 | 2732.12 | 51 |
| 2025-08 | 2899.38 | 40 |
| 2025-09 | 2684.6 | 54 |
| 2025-10 | 2525.2 | 65 |
| 2025-11 | 2676.42 | 55 |
| 2025-12 | 2766.62 | 49 |
| 2026-01 | 2782.74 | 48 |
| 2026-02 | 2799.14 | 47 |
| 2026-03 | 2776.37 | 48 |
| 2026-04 | 2658.21 | 56 |
| 2026-05 | 2565.61 | 62 |
| 2026-06 | 2348.15 | 77 |
| 2026-07 | 2226.36 | 85 |
| 2026-08 | 2178.87 | 88 |
| 2026-09 | 2337.1 | 78 |
Месячные значения на конец периода из дневного рыночного ряда — реальные наблюдения, без интерполяции. Источник: MOEX ISS IMOEX index, CLOSE