Стресс — это лишь то, насколько сегодняшнее значение стоит между «нормой» (0) и «кризисом» (100): фиксированная калиброванная шкала, а не приговор. Он измеряет давление, а не предсказывает крах.
Это темп изменения год-к-году, а не абсолютный уровень — уровень может оставаться высоким, тогда как его изменение читается как высокий стресс.
«Продовольственная инфляция» сейчас 5.08 % г/г, что соответствует стрессу 0/100 — глубоко в спокойной зоне.
За наблюдаемый период стресс снизился на 44.6 п.
Значение получено из официальной статистики; достоверность — средняя. Как считается: Как дорожает еда — самое болезненное для людей. Считаем по базовым продуктам Росстата.
| Дата | Значение | Стресс |
|---|---|---|
| 2026-09-19 | 5.08 % г/г | 0 |
| 2026-08-31 | 14 % г/г | 45 |
| Период | % г/г | Стресс |
|---|---|---|
| 2022-01 | 11.11 | — |
| 2022-02 | 11.48 | — |
| 2022-03 | 18.01 | — |
| 2022-04 | 20.5 | — |
| 2022-05 | 20.07 | — |
| 2022-06 | 17.99 | — |
| 2022-07 | 16.77 | — |
| 2022-08 | 15.77 | — |
| 2022-09 | 14.2 | — |
| 2022-10 | 12.09 | — |
| 2022-11 | 11.13 | — |
| 2022-12 | 10.29 | — |
| 2023-01 | 10.16 | — |
| 2023-02 | 9.33 | — |
| 2023-03 | 2.57 | — |
| 2023-04 | 0 | — |
| 2023-05 | -0.91 | — |
| 2023-06 | 0.18 | — |
| 2023-07 | 2.24 | — |
| 2023-08 | 3.59 | — |
| 2023-09 | 4.87 | — |
| 2023-10 | 5.99 | — |
| 2023-11 | 7.21 | — |
| 2023-12 | 8.16 | — |
| 2024-01 | 8.09 | — |
| 2024-02 | 8.07 | — |
| 2024-03 | 8.11 | — |
| 2024-04 | 8.33 | — |
| 2024-05 | 9.11 | — |
| 2024-06 | 9.81 | — |
| 2024-07 | 9.67 | — |
| 2024-08 | 9.72 | — |
| 2024-09 | 9.16 | — |
| 2024-10 | 9.03 | — |
| 2024-11 | 9.87 | — |
| 2024-12 | 11.05 | — |
| 2025-01 | 11.13 | — |
| 2025-02 | 11.68 | — |
| 2025-03 | 12.42 | — |
| 2025-04 | 12.66 | — |
| 2025-05 | 12.49 | — |
| 2025-06 | 11.91 | — |
| 2025-07 | 10.79 | — |
| 2025-08 | 9.79 | — |
| 2025-09 | 9.46 | — |
| 2025-10 | 9.25 | — |
| 2025-11 | 7.51 | — |
| 2025-12 | 5.24 | — |
| 2026-01 | 5.88 | — |
| 2026-02 | 5.43 | — |
| 2026-03 | 4.97 | — |
| 2026-04 | 4.02 | — |
| 2026-05 | 2.86 | — |
| 2026-06 | 3.42 | — |
| 2026-07 | 4.39 | — |
| 2026-08 | 5.08 | — |
Опубликованный помесячный ряд — реальные наблюдения, без интерполяции. Источники: Rosstat CPI food (ipc_spr_08-2026.xlsx; 2022-24 computed from monthly indices, cross-checked to published quarterly YoY +/-0.01pp)