Стрес — це лише те, наскільки сьогоднішнє значення стоїть між «нормою» (0) і «кризою» (100): фіксована калібрована шкала, а не вирок. Він міряє тиск, а не пророкує крах.
«Курс USD/RUB (ЦБ)» зараз 81.79 ₽, що відповідає стресу 4/100 — глибоко в спокійній зоні.
За спостережуваний період стрес знизився на 7.6 п.
Значення отримано з офіційної статистики; достовірність — висока. Як рахується: Курс долара до рубля (оновлюється автоматично, дані ЦБ). Двоякий сигнал: слабкий рубль б'є по імпорту, а надто міцний — по бюджету.
| Дата | Значення | Стрес |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 81.79 ₽ | 4 |
| 2026-11-03 | 81.67 ₽ | 3 |
| 2026-11-02 | 80.97 ₽ | 2 |
| 2026-10-30 | 80.56 ₽ | 1 |
| 2026-10-29 | 80.68 ₽ | 1 |
| 2026-10-28 | 80.87 ₽ | 2 |
| 2026-10-27 | 80.53 ₽ | 1 |
| 2026-10-26 | 80.49 ₽ | 1 |
| 2026-10-23 | 80.54 ₽ | 1 |
| 2026-10-22 | 81.13 ₽ | 2 |
| 2026-10-21 | 81.97 ₽ | 4 |
| 2026-10-20 | 82.89 ₽ | 6 |
| Період | ₽ | Стрес |
|---|---|---|
| 2021-01 | 75.75 | 0 |
| 2021-02 | 74.63 | 0 |
| 2021-03 | 75.69 | 0 |
| 2021-04 | 75.21 | 0 |
| 2021-05 | 73.43 | 0 |
| 2021-06 | 73.14 | 0 |
| 2021-07 | 73.16 | 0 |
| 2021-08 | 73.22 | 0 |
| 2021-09 | 72.73 | 0 |
| 2021-10 | 70.95 | 0 |
| 2021-11 | 74.06 | 0 |
| 2021-12 | 74.68 | 0 |
| 2022-01 | 77.31 | 0 |
| 2022-02 | 94.6 | 29 |
| 2022-03 | 83.2 | 6 |
| 2022-04 | 70.96 | 0 |
| 2022-05 | 61.5 | 0 |
| 2022-06 | 51.45 | 0 |
| 2022-07 | 61.62 | 0 |
| 2022-08 | 60.23 | 0 |
| 2022-09 | 58.45 | 0 |
| 2022-10 | 61.48 | 0 |
| 2022-11 | 60.99 | 0 |
| 2022-12 | 69.9 | 0 |
| 2023-01 | 69.82 | 0 |
| 2023-02 | 74.97 | 0 |
| 2023-03 | 77.6 | 0 |
| 2023-04 | 80.25 | 0 |
| 2023-05 | 81.1 | 2 |
| 2023-06 | 89.55 | 19 |
| 2023-07 | 91.6 | 23 |
| 2023-08 | 96.03 | 32 |
| 2023-09 | 97.97 | 36 |
| 2023-10 | 93.4 | 27 |
| 2023-11 | 89.45 | 19 |
| 2023-12 | 90.36 | 21 |
| 2024-01 | 90.02 | 20 |
| 2024-02 | 91.15 | 22 |
| 2024-03 | 92.48 | 25 |
| 2024-04 | 93.05 | 26 |
| 2024-05 | 90.1 | 20 |
| 2024-06 | 89.1 | 18 |
| 2026-02 | 76.96 | 0 |
| 2026-03 | 80.91 | 2 |
| 2026-04 | 74.98 | 0 |
| 2026-05 | 71.3 | 0 |
| 2026-06 | 79.41 | 0 |
| 2026-07 | 79.46 | 0 |
| 2026-08 | 85.84 | 12 |
| 2026-09 | 84.51 | 9 |
Місячні значення на кінець періоду з денного ринкового ряду — реальні спостереження, без інтерполяції. Джерело: MOEX ISS USD/RUB (USD000UTSTOM), закриття