Мощности первичной переработки по заводам и сколько простаивает после ударов и ремонтов. Реестр ведётся вручную по OSINT.
актуально на 2026-09-01 · Питает показатель refinery_offline
| НПЗ | Оператор | Мощность (тыс. барр/сут) | Статус | В работе | Причина | Восстановление | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Омский НПЗОмская обл. | Газпром нефть | 440 | работает | 100% | — | — | KSE |
| КИНЕФ (Кириши)Ленинградская обл. | Сургутнефтегаз | 355 | работает | 100% | ремонт | — | Reuters |
| Рязанский НПЗРязанская обл. | Роснефть | 340 | остановлен | 0% | удар | неизв. | Reuters |
| Нижегородский НПЗ (Кстово)Нижегородская обл. | Лукойл | 340 | частично | 70% | пожар | 2026-11 | KSE |
| ТАНЕКО (Нижнекамск)Татарстан | Татнефть | 340 | работает | 100% | — | — | KSE |
| Волгоградский НПЗВолгоградская обл. | Лукойл | 300 | частично | 65% | удар | 2026-10 | Reuters |
| Славнефть-ЯНОС (Ярославль)Ярославская обл. | Славнефть | 300 | работает | 100% | — | — | Отраслевые сводки |
| Пермский НПЗПермский край | Лукойл | 265 | работает | 100% | — | — | KSE |
| Московский НПЗ (Капотня)Москва | Газпром нефть | 240 | работает | 100% | — | — | KSE |
| Туапсинский НПЗКраснодарский край | Роснефть | 240 | работает | 100% | ремонт | — | Reuters |
| Ангарская НХКИркутская обл. | Роснефть | 200 | работает | 100% | — | — | Отраслевые сводки |
| Газпром нефтехим СалаватБашкортостан | Газпром | 200 | ремонт | 40% | ремонт | 2026-09 | Отраслевые сводки |
| УфанефтехимБашкортостан | Башнефть/Роснефть | 190 | работает | 100% | — | — | Отраслевые сводки |
| Сызранский НПЗСамарская обл. | Роснефть | 180 | частично | 60% | удар | 2026-10 | Reuters |
| Новокуйбышевский НПЗСамарская обл. | Роснефть | 170 | работает | 100% | — | — | KSE |
| Комсомольский НПЗХабаровский край | Роснефть | 160 | работает | 100% | — | — | Отраслевые сводки |
| Ачинский НПЗКрасноярский край | Роснефть | 150 | работает | 100% | — | — | Отраслевые сводки |
| Куйбышевский НПЗСамарская обл. | Роснефть | 140 | работает | 100% | — | — | KSE |
| Саратовский НПЗСаратовская обл. | Роснефть | 140 | работает | 100% | ремонт | — | Reuters |
| Антипинский НПЗТюменская обл. | Русинвест | 140 | работает | 100% | — | — | Отраслевые сводки |
| Орский НПЗОренбургская обл. | Фортеинвест | 130 | работает | 100% | — | — | Отраслевые сводки |
| Уфимский НПЗБашкортостан | Башнефть/Роснефть | 130 | работает | 100% | — | — | Отраслевые сводки |
| Новойл (Уфа)Башкортостан | Башнефть/Роснефть | 120 | работает | 100% | — | — | Отраслевые сводки |
| Афипский НПЗКраснодарский край | ГК Сафмар | 120 | частично | 55% | удар | 2026-10 | Reuters |
| Ильский НПЗКраснодарский край | КНГК | 100 | частично | 60% | пожар | 2026-10 | NASA FIRMS |
| Новошахтинский НПЗРостовская обл. | ЮНК | 100 | остановлен | 0% | удар | неизв. | Reuters |
| Хабаровский НПЗХабаровский край | ННК | 100 | работает | 100% | — | — | Отраслевые сводки |
| Яйский НПЗКемеровская обл. | НефтеХимСервис | 65 | работает | 100% | — | — | Отраслевые сводки |
| Астраханский ГПЗАстраханская обл. | Газпром | 60 | работает | 100% | — | — | Отраслевые сводки |
| Краснодарский НПЗКраснодарский край | Роснефть | 60 | ремонт | 40% | ремонт | 2026-09 | Отраслевые сводки |
Ведётся вручную по открытым OSINT-источникам; значения оценочные и требуют регулярной актуализации.