Primary-refining capacity by plant and how much is offline after strikes and repairs. A manually maintained OSINT registry.
as of 2026-09-01 · Feeds the indicator refinery_offline
| Refinery | Operator | Capacity (kb/d) | Status | Online | Cause | Restore ETA | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Омский НПЗОмская обл. | Газпром нефть | 440 | working | 100% | — | — | KSE |
| КИНЕФ (Кириши)Ленинградская обл. | Сургутнефтегаз | 355 | working | 100% | repair | — | Reuters |
| Рязанский НПЗРязанская обл. | Роснефть | 340 | offline | 0% | strike | неизв. | Reuters |
| Нижегородский НПЗ (Кстово)Нижегородская обл. | Лукойл | 340 | partial | 70% | fire | 2026-11 | KSE |
| ТАНЕКО (Нижнекамск)Татарстан | Татнефть | 340 | working | 100% | — | — | KSE |
| Волгоградский НПЗВолгоградская обл. | Лукойл | 300 | partial | 65% | strike | 2026-10 | Reuters |
| Славнефть-ЯНОС (Ярославль)Ярославская обл. | Славнефть | 300 | working | 100% | — | — | Отраслевые сводки |
| Пермский НПЗПермский край | Лукойл | 265 | working | 100% | — | — | KSE |
| Московский НПЗ (Капотня)Москва | Газпром нефть | 240 | working | 100% | — | — | KSE |
| Туапсинский НПЗКраснодарский край | Роснефть | 240 | working | 100% | repair | — | Reuters |
| Ангарская НХКИркутская обл. | Роснефть | 200 | working | 100% | — | — | Отраслевые сводки |
| Газпром нефтехим СалаватБашкортостан | Газпром | 200 | maintenance | 40% | repair | 2026-09 | Отраслевые сводки |
| УфанефтехимБашкортостан | Башнефть/Роснефть | 190 | working | 100% | — | — | Отраслевые сводки |
| Сызранский НПЗСамарская обл. | Роснефть | 180 | partial | 60% | strike | 2026-10 | Reuters |
| Новокуйбышевский НПЗСамарская обл. | Роснефть | 170 | working | 100% | — | — | KSE |
| Комсомольский НПЗХабаровский край | Роснефть | 160 | working | 100% | — | — | Отраслевые сводки |
| Ачинский НПЗКрасноярский край | Роснефть | 150 | working | 100% | — | — | Отраслевые сводки |
| Куйбышевский НПЗСамарская обл. | Роснефть | 140 | working | 100% | — | — | KSE |
| Саратовский НПЗСаратовская обл. | Роснефть | 140 | working | 100% | repair | — | Reuters |
| Антипинский НПЗТюменская обл. | Русинвест | 140 | working | 100% | — | — | Отраслевые сводки |
| Орский НПЗОренбургская обл. | Фортеинвест | 130 | working | 100% | — | — | Отраслевые сводки |
| Уфимский НПЗБашкортостан | Башнефть/Роснефть | 130 | working | 100% | — | — | Отраслевые сводки |
| Новойл (Уфа)Башкортостан | Башнефть/Роснефть | 120 | working | 100% | — | — | Отраслевые сводки |
| Афипский НПЗКраснодарский край | ГК Сафмар | 120 | partial | 55% | strike | 2026-10 | Reuters |
| Ильский НПЗКраснодарский край | КНГК | 100 | partial | 60% | fire | 2026-10 | NASA FIRMS |
| Новошахтинский НПЗРостовская обл. | ЮНК | 100 | offline | 0% | strike | неизв. | Reuters |
| Хабаровский НПЗХабаровский край | ННК | 100 | working | 100% | — | — | Отраслевые сводки |
| Яйский НПЗКемеровская обл. | НефтеХимСервис | 65 | working | 100% | — | — | Отраслевые сводки |
| Астраханский ГПЗАстраханская обл. | Газпром | 60 | working | 100% | — | — | Отраслевые сводки |
| Краснодарский НПЗКраснодарский край | Роснефть | 60 | maintenance | 40% | repair | 2026-09 | Отраслевые сводки |
Manually maintained from open OSINT sources; values are estimates and need regular updating.