Потужності первинної переробки за заводами і скільки простоює після ударів та ремонтів. Реєстр ведеться вручну за OSINT.
актуально на 2026-09-01 · Живить показник refinery_offline
| НПЗ | Оператор | Потужність (тис. бар/добу) | Статус | У роботі | Причина | Відновлення | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Омский НПЗОмская обл. | Газпром нефть | 440 | працює | 100% | — | — | KSE |
| КИНЕФ (Кириши)Ленинградская обл. | Сургутнефтегаз | 355 | працює | 100% | ремонт | — | Reuters |
| Рязанский НПЗРязанская обл. | Роснефть | 340 | зупинено | 0% | удар | неизв. | Reuters |
| Нижегородский НПЗ (Кстово)Нижегородская обл. | Лукойл | 340 | частково | 70% | пожежа | 2026-11 | KSE |
| ТАНЕКО (Нижнекамск)Татарстан | Татнефть | 340 | працює | 100% | — | — | KSE |
| Волгоградский НПЗВолгоградская обл. | Лукойл | 300 | частково | 65% | удар | 2026-10 | Reuters |
| Славнефть-ЯНОС (Ярославль)Ярославская обл. | Славнефть | 300 | працює | 100% | — | — | Отраслевые сводки |
| Пермский НПЗПермский край | Лукойл | 265 | працює | 100% | — | — | KSE |
| Московский НПЗ (Капотня)Москва | Газпром нефть | 240 | працює | 100% | — | — | KSE |
| Туапсинский НПЗКраснодарский край | Роснефть | 240 | працює | 100% | ремонт | — | Reuters |
| Ангарская НХКИркутская обл. | Роснефть | 200 | працює | 100% | — | — | Отраслевые сводки |
| Газпром нефтехим СалаватБашкортостан | Газпром | 200 | ремонт | 40% | ремонт | 2026-09 | Отраслевые сводки |
| УфанефтехимБашкортостан | Башнефть/Роснефть | 190 | працює | 100% | — | — | Отраслевые сводки |
| Сызранский НПЗСамарская обл. | Роснефть | 180 | частково | 60% | удар | 2026-10 | Reuters |
| Новокуйбышевский НПЗСамарская обл. | Роснефть | 170 | працює | 100% | — | — | KSE |
| Комсомольский НПЗХабаровский край | Роснефть | 160 | працює | 100% | — | — | Отраслевые сводки |
| Ачинский НПЗКрасноярский край | Роснефть | 150 | працює | 100% | — | — | Отраслевые сводки |
| Куйбышевский НПЗСамарская обл. | Роснефть | 140 | працює | 100% | — | — | KSE |
| Саратовский НПЗСаратовская обл. | Роснефть | 140 | працює | 100% | ремонт | — | Reuters |
| Антипинский НПЗТюменская обл. | Русинвест | 140 | працює | 100% | — | — | Отраслевые сводки |
| Орский НПЗОренбургская обл. | Фортеинвест | 130 | працює | 100% | — | — | Отраслевые сводки |
| Уфимский НПЗБашкортостан | Башнефть/Роснефть | 130 | працює | 100% | — | — | Отраслевые сводки |
| Новойл (Уфа)Башкортостан | Башнефть/Роснефть | 120 | працює | 100% | — | — | Отраслевые сводки |
| Афипский НПЗКраснодарский край | ГК Сафмар | 120 | частково | 55% | удар | 2026-10 | Reuters |
| Ильский НПЗКраснодарский край | КНГК | 100 | частково | 60% | пожежа | 2026-10 | NASA FIRMS |
| Новошахтинский НПЗРостовская обл. | ЮНК | 100 | зупинено | 0% | удар | неизв. | Reuters |
| Хабаровский НПЗХабаровский край | ННК | 100 | працює | 100% | — | — | Отраслевые сводки |
| Яйский НПЗКемеровская обл. | НефтеХимСервис | 65 | працює | 100% | — | — | Отраслевые сводки |
| Астраханский ГПЗАстраханская обл. | Газпром | 60 | працює | 100% | — | — | Отраслевые сводки |
| Краснодарский НПЗКраснодарский край | Роснефть | 60 | ремонт | 40% | ремонт | 2026-09 | Отраслевые сводки |
Ведеться вручну за відкритими OSINT-джерелами; значення оцінкові й потребують регулярного оновлення.