Стрес — це лише те, наскільки сьогоднішнє значення стоїть між «нормою» (0) і «кризою» (100): фіксована калібрована шкала, а не вирок. Він міряє тиск, а не пророкує крах.
Це темп зміни рік-до-року, а не абсолютний рівень — рівень може лишатися високим, тоді як його зміна читається як високий стрес.
«Виплавка сталі» зараз -6.8 % р/р, що відповідає стресу 40/100 — помірний тиск.
За спостережуваний період стрес знизився на 10.0 п.
Значення отримано з незалежного моніторингу; достовірність — середня. Як рахується: Скільки сталі виплавляють у країні. Незалежну помісячну виплавку від WorldSteel звіряємо з Росстатом і звітами компаній — сходяться на 15-річному мінімумі.
| Дата | Значення | Стрес |
|---|---|---|
| 2026-09-26 | -6.8 % р/р | 40 |
| 2026-09-19 | -10.4 % р/р | 56 |
| 2026-09-10 | -6.4 % р/р | 38 |
| 2026-08-31 | -9 % р/р | 50 |
| Період | млн т (сталь) | Стрес |
|---|---|---|
| 2022-01 | 6.6 | — |
| 2022-02 | 5.8 | — |
| 2022-03 | 6.6 | — |
| 2022-04 | 6.4 | — |
| 2022-05 | 6.4 | — |
| 2022-06 | 5 | — |
| 2022-07 | 5.5 | — |
| 2022-08 | 5.9 | — |
| 2022-09 | 5.7 | — |
| 2022-10 | 5.8 | — |
| 2022-11 | 5.6 | — |
| 2022-12 | 5.5 | — |
| 2023-01 | 5.8 | — |
| 2023-02 | 5.6 | — |
| 2023-03 | 6.6 | — |
| 2023-04 | 6.4 | — |
| 2023-05 | 6.8 | — |
| 2023-06 | 5.8 | — |
| 2023-07 | 6.3 | — |
| 2023-08 | 6.4 | — |
| 2023-09 | 6.2 | — |
| 2023-10 | 6.3 | — |
| 2023-11 | 6.4 | — |
| 2023-12 | 6 | — |
| 2024-01 | 6.2 | — |
| 2024-02 | 5.7 | — |
| 2024-03 | 6.6 | — |
| 2024-04 | 6.2 | — |
| 2024-05 | 6.3 | — |
| 2024-06 | 6 | — |
| 2024-07 | 6.3 | — |
| 2024-08 | 5.8 | — |
| 2024-09 | 5.6 | — |
| 2024-10 | 5.6 | — |
| 2024-11 | 5.5 | — |
| 2024-12 | 5.7 | — |
| 2025-01 | 6 | — |
| 2025-02 | 5.8 | — |
| 2025-03 | 6.2 | — |
| 2025-04 | 5.8 | — |
| 2025-05 | 5.8 | — |
| 2025-06 | 5.6 | — |
| 2025-07 | 5.7 | — |
| 2025-08 | 5.5 | — |
| 2025-09 | 5.2 | — |
| 2025-10 | 5.3 | — |
| 2025-11 | 5.2 | — |
| 2025-12 | 5.8 | — |
| 2026-01 | 5.5 | — |
| 2026-02 | 5 | — |
| 2026-03 | 5.4 | — |
| 2026-04 | 5 | — |
| 2026-05 | 5.6 | — |
| 2026-06 | 5.6 | — |
| 2026-07 | 5.7 | — |
Опублікований помісячний ряд — реальні спостереження, без інтерполяції. Джерела: Щомісячні релізи worldsteel про виробництво сталі, 2022-01…2026-07 (55 релізів; для деяких місяців — оцінки worldsteel (e))